中山市龙山实业有限公司企业事业环境信息公开
            
            	公示时间:2020-12-30
            
            
| 中山市龙山实业有限公司企业事业环境信息公开 | ||||
| 一、基础信息 | ||||
| 单位名称 | 中山市龙山实业有限公司 | |||
| 生产地址 | 中山市小榄镇工业大道南5号 | |||
| 法定代表人 | 区健伟 | 组织机构代码证 | 9144200076157886X4 | |
| 联系方式 | 电话号码 | 0760-22588395 | ||
| 联系人 | 刘攀峰 | |||
| 传真号码 | ||||
| 邮政编码 | 528416 | |||
| 生产经营和管理服务的主要内容(经营范围) | 生产经营五金制品 | |||
| 主要产品 | 序号 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | 
| 1 | 电镀卫浴件 | 万件/年 | 300 | |
| 2 | 复印机配件 | 万件/年 | 400 | |
| 3 | 五金门锁件 | 万件/年 | 200 | |
| 4 | 五金工具件 | 万件/年 | 400 | |
| 5 | 汽车/摩托车配件 | 万件/年 | 500 | |
| 6 | 加工喷涂件 | 万件/年 | 1000 | |
6、中山市环境保护局关于《中山市龙山实业有限公司改扩建项目环境影响报告书》的批复.pdf
	
	
    	
